
Login or create an account
CloseReturning Customer
I am a returning customer
Login or create an account
CloseRegister Account
If you already have an account with us, please login at the login form.
Konto erfolgreich erstellt
Vielen Dank für die Registrierung bei vapegunstige!
Sobald das Konto freigeschaltet wurde, erfolgt eine Benachrichtigung per Email.
Sollten noch Fragen zu unserem Shop offen sein, können wir hier kontaktiert werden.
Abmeldung
Abmeldung erfolgreich ausgeführt.
Persönliche Einstellungen (z.B. Warenkorb, Wunschliste, usw.) sind bei der nächsten Anmeldung wieder verfügbar.
Nikotinshot 3mg bis 20mg GermanFlavours 10ml
- €3,00
- Ex Tax: €3,00
- Artikelnr. M00000270
- Verfügbarkeit Lagernd
GeschmackProduktbeschreibung Nikotinshots in zum Anreichern von Liquids oder Aromen mit Nikotin. Inhalt 10ml Zusammensetzung 50% Propylenglykol, 50% pflanzliches Glycerin & 2% Nikotin oder 30% Propylenglykol, 70% pflanzliches Glycerin & 2% Nikotin Nikotinstärken 3mg/ml bis 20mg/ml Nikotin Herkunft Deutschland Anwendung Dieses Produkt wird dafür verwendet, dass Liquids und Aromen mit N..
Verfügbare Optionen
Produktbeschreibung | Nikotinshots in zum Anreichern von Liquids oder Aromen mit Nikotin. |
Inhalt | 10ml |
Zusammensetzung | 50% Propylenglykol, 50% pflanzliches Glycerin & 2% Nikotin oder 30% Propylenglykol, 70% pflanzliches Glycerin & 2% Nikotin |
Nikotinstärken | 3mg/ml bis 20mg/ml Nikotin |
Herkunft | Deutschland |
Anwendung | Dieses Produkt wird dafür verwendet, dass Liquids und Aromen mit Nikotin angereichert werden. Eine Dosierungstabelle wird weiter unten angezeigt um zu erklären wie viele Nikotinshots für welche Nikotinstärke benötigt wird. |
Anzahl Nikotinshots 20mg | 60ml Flasche | 100ml Flasche | 120ml Flasche |
1 Stück | 3.3 mg/ml | 2 mg/ml | 1.7 mg/ml |
2 Stück | 6.6 mg/ml | 4 mg/ml | 3.3 mg/ml |
3 Stück | 9.9 mg/ml | 6 mg/ml | 5.0 mg/ml |
4 Stück | 13.2 mg/ml | 8 mg/ml | 6.6 mg/ml |
5 Stück | 16.5 mg/ml | 10 mg/ml | 8.3 mg/ml |
6 Stück | 20 mg/ml | 12 mg/ml | 9.9 mg/ml |
7 Stück | --- | 14 mg/ml | 11.6 mg/ml |
8 Stück | --- | 16 mg/ml | 13.2 mg/ml |
9 Stück | --- | 18 mg/ml | 14.9 mg/ml |
10 Stück | --- | 20 mg/ml | 16.5 mg/ml |
11 Stück | --- | --- | 18.2 mg/ml |
12 Stück | --- | --- | 20 mg/ml |
Anzahl Nikotinshots 18mg | 60ml Flasche | 100ml Flasche | 120ml Flasche |
1 Stück | 3 mg/ml | 1.8 mg/ml | 1.5 mg/ml |
2 Stück | 6 mg/ml | 3.6 mg/ml | 3.0 mg/ml |
3 Stück | 9 mg/ml | 5.4 mg/ml | 4.5 mg/ml |
4 Stück | 12 mg/ml | 7.2 mg/ml | 6.0 mg/ml |
5 Stück | 15 mg/ml | 9 mg/ml | 7.5 mg/ml |
6 Stück | 18 mg/ml | 10.8 mg/ml | 9.0 mg/ml |
7 Stück | --- | 12.6 mg/ml | 10.5 mg/ml |
8 Stück | --- | 14.4 mg/ml | 12.0 mg/ml |
9 Stück | --- | 16.2 mg/ml | 13.5 mg/ml |
10 Stück | --- | 18.0 mg/ml | 15.0 mg/ml |
11 Stück | --- | --- | 16.5 mg/ml |
12 Stück | --- | --- | 18.0 mg/ml |
Einordnung nach CLP-Verordnung
Symbol | |
Symbolbeschreibung | GHS06: Totenkopf mit gekreuzten Knochen |
Signalwort | Gefahr |
H-Sätze | H301: Giftig bei Verschlucken. |